测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | H8822.COM | 0.04s |
2 | fp85.com | 0.13s |
3 | www70234cmo | 0.31s |
4 | 6666lswjs | 0.24s |
5 | hgw166.com | 0.20s |
6 | 56698com | 0.44s |
7 | www.505222 | 0.20s |
8 | www070985com | 0.00s |
9 | WWWVNSR | 0.10s |
10 | www.6859 | 0.45s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
ww.33508com | get | 0s |
6677OGM.COM | get | 0.52s |
8U9U.COM | get | 2.52s |
澳门www333com | get | 0.533s |
www.1600.com. | get | 2.197s |
www.7893 | get | 1.550s |
ca888亚银河国际平台洲城 | get | 1.959s |
dnf186 | get | 1.05s |
www.zy | get | 0.195s |
pj6006.com | ping | 0.197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表